Fogászati klinikánk 2023 évi árai.
Az árak forintban értendők – első alkalommal a diagnosztika/állapotfelmérés ingyenes.
| Panoráma Röntgen | 4000 |
| Röntgen intraorális | 2000 |
| Konzultáció | 5000 |
| CB-CT | 15000 |
| Tömés fotopolimer. 1 felszín | 15000 |
| Tömés fotopolimer. 2 felszín | 20000 |
| Tömés fotopolimer. 3 felszín | 22000 |
| Fogfelépítés | 25000 |
| parapulpális csap/db | 1000 |
| Ideiglenes tömés | 2000 |
| Cement tömés | 15000 |
| Gyökércsap pulpális / gyári | 10000 |
| Inlay, Onlay (gradia) | 36000 |
| Trepanáció | 3000 |
| Gyökérkezelés/tágítás | 15000 |
| Gyökérkezelés/átöblítés | 2000 |
| Gyökérkezelés/gyógyszeres tömés | 5000 |
| Gyökértömés 1 csatorna | 10000 |
| Gyökértömés 2 csatorna | 15000 |
| Gyökértömés 3 csatorna | 18000 |
| Gyökértömés eltávolítás csatornánként | 2000 |
| Fogeltávolítás | 10000 |
| Fogeltávolítás komplikált | 15000 |
| Fogeltávolítás feltárással | 30000 |
| Implantátum beültetés – Bredent | 15500 |
| Sinuslift | 140000 |
| PRF | 40000 |
| Gyökércsúcsrezekció | 35000 |
| Cystectomia | 30000 |
| Sinuszárás | 30000 |
| Liberálás/implantátum felszabadítás | 6000 |
| Keménylézeres műtét | 15000 |
| Cirkonkorona | 70000 |
| Fém-kerámia korona | 45000 |
| Clips | 65000 |
| Éjszakai fogvédő sín | 18000 |
| Finommechanikai rögzítőeszköz (OT-CAP, Precy) | 36000 |
| Tartós Provisorium | 20000 |
| Rendelői provisorium | 4000 |
| Részleges fémvázas fogsor | 150000 |
| Stég | 50000 |
| Teljes alsó fogsor | 140000 |
| Teljes felső fogsor (fémhálóval) | 140000 |
| Öntött csap /csapos műcsonk | 34000 |
| Fogkőeltávolítás | 10000 |
| Zárt tasakküret quadránsokként | 20000 |
| Fogfehérítés sínnel,és fehérítővel otthoni | 40000 |
| Lágylézerkezelés/alkalom | 10000 |


