
Dr.Riedling Zsolt
fogszakorvos
Teljeskörű fogászati szakrendelés és ellátás Hévízen a Medicina Praxisházban.
Minden egy helyen !
diagnosztika kezelések garancia
A jelenlegi viszonyoknak – COVID19 – megfelelő biztonság és kedvezményes fogászati árak.
Kérjen időpontot – Jelentkezzen be
+36 83 340 150 +36 20 2987090
info@medicinaklinika.hu
Fogászati hírek
legfrissebb bejegyzések
Kérjen időpontot
Medicina Praxisház
HÉVÍZ Ady E. utca 5
Fogászati rendelés
Hétfő – Péntek
08:30-12:00 13:00-15:30
Előre egyeztetett időpontban hétvégén is.
Fogászati Árak
Fogászati klinikánk kedvezményes árai a COVID19 járvány alatti időszakra.
| Panoráma Röntgen | 4000 |
| Röntgen intraorális | 2000 |
| Konzultáció | 5000 |
| CB-CT | 15000 |
| Tömés fotopolimer. 1 felszín | 15000 |
| Tömés fotopolimer. 2 felszín | 20000 |
| Tömés fotopolimer. 3 felszín | 22000 |
| Fogfelépítés | 25000 |
| parapulpális csap/db | 500 |
| Ideiglenes tömés | 2000 |
| Cement tömés | 15000 |
| Gyökércsap pulpális / gyári | 25000 |
| Inlay, Onlay (gradia) | 36000 |
| Belső fehérítés | 6000 |
| Külső fogfehérítés/rendelőben | 10000 |
| Trepanáció | 3000 |
| Gyökérkezelés/tágítás | 15000 |
| Gyökérkezelés/átöblítés | 2000 |
| Gyökérkezelés/gyógyszeres tömés | 5000 |
| Gyökértömés 1 csatorna | 10000 |
| Gyökértömés 2 csatorna | 15000 |
| Gyökértömés 3 csatorna | 18000 |
| Gyökértömés eltávolítás csatornánként | 2000 |
| Fogeltávolítás | 9000 |
| Fogeltávolítás komplikált | 15000 |
| Fogeltávolítás feltárással | 25000 |
| Implantátum beültetés – Bredent | 140000 |
| Sinuslift | 140000 |
| Csontpótlás/Csontfelépítés | 140000 |
| Gyökércsúcsrezekció | 35000 |
| Cystectomia | 30000 |
| Sinuszárás | 30000 |
| Liberálás/implantátum felszabadítás | 6000 |
| Keménylézeres műtét | 15000 |
| Fogeltávolítás tej | 5000 |
| Fém-kerámia korona | 35000 |
| Clips | 45000 |
| Éjszakai fogvédő sín | 18000 |
| Finommechanikai rögzítőeszköz (OT-CAP, Precy) | 36000 |
| Fogfehérítő sín | 18000 |
| Tartós Provisorium | 15000 |
| Rendelői provisorium | 4000 |
| K+B akrilát ideiglenes korona | 15000 |
| Részleges fémvázas fogsor | 150000 |
| Stég | 30000 |
| Teljes alsó fogsor | 120000 |
| Teljes felső fogsor (fémhálóval) | 120000 |
| Öntött csap /csapos műcsonk | 24000 |
| Fogkőeltávolítás | 9000 |
| Professzionális fogkőeltávolítás/Airflow | 9000 |
| Fogfehérítés sínnel,és fehérítővel otthoni | 40000 |
| Teljes fogsor műanyag | 120000 |
| Ideiglenes műanyag fogsor | 55000 |
| Lágylézertherapia/alkalom | 5000 |








